Produktkategorie | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Veränderung 2021 / 2020 in % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Körperpflege | ||||||||||||||||||||
Deodorantien/Antitranspirantien | 259 | 256,5 | 306 | 354 | 452 | 488 | 390 | 429 | 432 | 432 | 438 | 468 | 458 | 422 | 476 | 446 | 412 | 382 | 372 | -2,6 |
Haarsprays und Haarlacke | 208 | 226 | 229 | 240 | 275 | 290 | 286 | 297 | 286 | 284 | 279 | 293 | 266 | 273 | 248 | 184 | 173 | 151 | 134 | -11,3 |
Haarschäume | 102 | 99,5 | 101 | 111 | 123 | 117 | 113 | 98 | 89 | 82 | 79 | 72 | 77 | 65 | 53 | 32 | 26 | 24 | 22 | -8,3 |
Rasierschäume und Rasiergele | 71 | 75 | 75 | 81 | 87 | 96 | 84 | 96 | 101 | 104 | 106 | 86 | 58 | 45 | 45 | 47 | 41 | 39 | 37 | -5,1 |
Sonstige Körperpflegesprays | 33 | 19 | 23 | 20 | 28 | 39 | 30 | 29 | 26 | 23 | 30 | 32 | 41 | 55 | 63 | 73 | 53 | 40 | 35 | -12,5 |
Summe Körperpflegesprays | 673 | 676 | 734 | 804 | 965 | 1030 | 903 | 949 | 934 | 925 | 932 | 951 | 900 | 860 | 885 | 782 | 705 | 636 | 600 | -5,7 |
Haushaltsprodukte | ||||||||||||||||||||
Insektizide und Pflanzenschutz | 8 | 8 | 6 | 6 | 12 | 10 | 6 | 8 | 7 | 8 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | -20,0 |
Teppichschäume | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 0 |
Raumduftsprays | 12 | 17 | 19 | 13 | 17 | 29 | 31 | 29 | 52 | 56 | 61 | 66 | 63 | 41 | 20 | 19 | 15 | 9 | 6 | -33,3 |
Wachs- und Poliersprays | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Ofenreiniger | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | +20,0 |
Schuh- und Lederpflegemittel | 18 | 20 | 25 | 33 | 32 | 26 | 25 | 33 | 42 | 34 | 34 | 30 | 14 | 16 | 16 | 15 | 15 | 11 | 11 | 0 |
Sonstige Haushaltssprays | 12 | 6 | 8 | 7 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 7 | 3 | 8 | 7 | 6 | 9 | 18 | 18 | 14 | -22,3 |
Summe Haushaltssprays | 78 | 73 | 78 | 76 | 90 | 94 | 88 | 96 | 127 | 116 | 120 | 118 | 102 | 84 | 60 | 60 | 63 | 53 | 46 | -13,2 |
Autopflegemittel | 24 | 26 | 33 | 42 | 56 | 55 | 24 | 23 | 23 | 39 | 37 | 51 | 57 | 60 | 57 | 51 | 47 | 47 | 44 | -6,4 |
Techn. Sprays f- Industriezwecke | 42 | 49 | 68 | 61 | 62 | 67 | 67 | 68 | 72 | 66 | 60 | 66 | 65 | 69 | 73 | 77 | 78 | 91 | 96 | +5,5 |
Farb- und Lacksprays | 49 | 56 | 56 | 59 | 63 | 65 | 62 | 68 | 71 | 75 | 77 | 81 | 84 | 88 | 87 | 91 | 97 | 107 | 106 | -0,9 |
Pharmazeutische Sprays | 23 | 23 | 45 | 50 | 45 | 43 | 37 | 33 | 35 | 29 | 33 | 38 | 36 | 40 | 43 | 41 | 31 | 23 | 24 | +4,4 |
Veterinärprodukte | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | +66,7 |
Sonstige (inkl. Nahrungsmittel) | 80 | 83 | 72 | 76 | 76 | 79 | 94 | 110 | 90 | 89 | 80 | 82 | 83 | 93 | 86 | 85 | 83 | 80 | 80 | 0 |
GESAMTSUMME | 970 | 987 | 1088 | 1171 | 1360 | 1436 | 1278 | 1349 | 1355 | 1342 | 1342 | 1390 | 1330 | 1297 | 1294 | 1190 | 1107 | 1040 | 1001 | -3,75 |
Veränderung gegenüber Vorjahr in Prozent | -0,3 | +1,75 | +10,2 | +7,6 | +16,1 | +5,6 | -11 | +5,6 | +0,4 | -1,0 | 0 | +3,6 | -4,3 | -2,5 | -0,2 | -8,0 | -7,0 | -6,0 | -3,75 |
Produktionsentwicklung von Körperpflegesprays (in Mio. Stück)

Produktionsentwicklung von Haushaltssprays (in Mio. Stück)

Produktionsentwicklung von anderen Sprays (in Mio. Stück)
